Projekt domu San Pedro 2 - budynek wielorodzinny z balkonami SLN2691

kontakt - projekty domów | e-projekty.pl

Joanna Skoczylas - Kunda

Porady, oferty, zamówienia

Jak zamówić projekt?

71 715 20 60

pn-pt 8-21, sb 9-18

Pow. użytkowa 629,84 m2 Kubatura 2358,7 m3 Wysokość domu 9,23 m
Pow. zabudowy 261,36 m2 Min. szer. działki 30 m Kąt nach. dachu 2 st
Projekt domu San Pedro 2 - budynek wielorodzinny z balkonami progress

Opis projektu

udynek o zwartej bryle, dwupiętrowy. Budynek przekryty jest dachem płaskim. Maksymalna wysokość budynku wynosi 9,23m (bez murka ogniowego). Nowoprojektowany budynek swoją formą nawiązywać winien do zabudowy występującej w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Kup teraz projekt

Cena: 10700 zł

Rzut kondygnacji projektu San Pedro 2 - budynek wielorodzinny z balkonami - Rzut parteru

1 schody: 4,23 m2
2 korytarz: 26,48 m2
3 piwnica: 10,9 m2
4 piwnica: 10,98 m2
5 piwnica: 10,9 m2
6 piwnica: 0,75 m2
7 piwnica: 10,9 m2
8 piwnica: 10,98 m2
9 piwnica: 10,9 m2
10 garaż dwustanowiskowy: 37,71 m2
11 garaż dwustanowiskowy: 37,72 m2
12 garaż dwustanowiskowy: 37,71 m2

Rzut kondygnacji projektu San Pedro 2 - budynek wielorodzinny z balkonami - Rzut 1 piętra

1 schody: 12,92 m2
2 korytarz + garderoba: 12,68 m2
3 pokój: 9,89 m2
4 pokój: 9,78 m2
5 pokój: 13,03 m2
6 łazienka: 5,17 m2
7 kuchnia + jadalnia: 11,04 m2
8 pokój dzienny: 3,07 m2
9 korytarz: 3,07 m2
10 kuchnia + jadalnia: 4,97 m2
11 pokój dzienny: 14,08 m2
12 pokój: 9,4 m2
13 łazienka: 4,52 m2
14 korytarz + garderoba: 12,68 m2
15 pokój: 9,89 m2
16 pokój: 9,78 m2
17 pokój: 13,03 m2
18 łazienka: 5,17 m2
19 kuchnia + jadalnia: 11,04 m2
20 pokój dzienny: 19,35 m2

Rzut kondygnacji projektu San Pedro 2 - budynek wielorodzinny z balkonami - Rzut 2 piętra

1 schody: 12,92 m2
2 korytarz + garderoba: 12,68 m2
3 pokój: 9,89 m2
4 pokój: 9,78 m2
5 pokój: 13,03 m2
6 łazienka: 5,1 m2
7 kuchnia + jadalnia: 11,04 m2
8 pokój dzienny: 19,35 m2
9 korytarz + garderoba: 3,07 m2
10 kuchnia + jadalnia: 4,94 m2
11 pokój dzienny: 14,08 m2
12 łazienka: 4,45 m2
13 korytarz + garderoba: 12,68 m2
14 pokój: 9,89 m2
15 pokój: 9,78 m2
16 pokój: 13,03 m2
17 łazienka: 5,1 m2
18 kuchnia + jadalnia: 11,04 m2
19 pokój dzienny: 19,35 m2

Koszt budowy domu


Orientacyjny koszt budowy domu w stanie surowym zamkniętym bez instalacji: 1 257 664 zł.

Technologia budowy domu


:Główne rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe: Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej. Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy, stopy, słupy żelbetowe, ściany nośne w układzie mieszanym z pustaków ceramicznych spięte wieńcami, stropy i stropodach pełny na bazie stropu żelbetowego monolitycznego jednokierunkowo i krzyżowo zbrojonego.

Elewacje

autor: Pro arte Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz spółka jawna
Serwis prowadzi Extradom.pl